Прайс-лист
Цены на клининговые услуги
Базовые таблицы сохранены непосредственно на странице. Итог зависит от состояния объекта, состава работ и графика обслуживания.
Уборка офисов
Цены на уборку офисных помещений
| Площадь / Вид уборки | Ежедневная | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| до 100 м² | от 35000 ₽ | от 250 ₽/м² | от 250 ₽/м² |
| от 101 до 150 м² | от 45000 ₽ | от 200 ₽/м² | от 200 ₽/м² |
| от 151 до 250 м² | от 55000 ₽ | от 185 ₽/м² | от 185 ₽/м² |
| от 251 до 500 м² | от 65000 ₽ | от 180 ₽/м² | от 180 ₽/м² |
| от 501 до 800 м² | от 75000 ₽ | от 175 ₽/м² | от 175 ₽/м² |
| от 801 до 1500 м² | от 85000 ₽ | от 170 ₽/м² | от 170 ₽/м² |
| от 1501 до 2000 м² | от 125000 ₽ | от 165 ₽/м² | от 165 ₽/м² |
| от 2001 до 3000 м² | от 150000 ₽ | от 160 ₽/м² | от 160 ₽/м² |
| от 3001 до 5000 м² | от 185000 ₽ | от 155 ₽/м² | от 155 ₽/м² |
| от 5001 до 10000 м² | от 250000 ₽ | от 150 ₽/м² | от 150 ₽/м² |
| от 10001 м² | от 45 ₽/м² | от 125 ₽/м² | от 125 ₽/м² |
Уборка квартир
Цены на уборку квартир
Ежедневная уборка квартиры
| Площадь | Стоимость уборки |
|---|---|
| до 50 кв.м. | от 8500 руб. |
| от 51 до 75 кв.м. | от 10500 руб. |
| от 76 до 85 кв.м. | от 12500 руб. |
| от 86 до 95 кв.м. | от 13500 руб. |
| от 96 до 115 кв.м. | от 15500 руб. |
| от 116 до 150 кв.м. | от 18500 руб. |
| от 151 кв.м. | от 125 руб./кв.м. |
Генеральная уборка квартиры
| Площадь | Стоимость уборки |
|---|---|
| до 50 кв.м. | от 12500 руб. |
| от 51 до 75 кв.м. | от 15500 руб. |
| от 76 до 85 кв.м. | от 20000 руб. |
| от 86 до 95 кв.м. | от 25000 руб. |
| от 96 до 115 кв.м. | от 35000 руб. |
| от 116 до 150 кв.м. | от 45000 руб. |
| от 151 кв.м. | от 300 руб./кв.м. |
Уборка квартиры после ремонта
| Площадь | Стоимость уборки |
|---|---|
| до 50 кв.м. | от 12500 руб. |
| от 51 до 75 кв.м. | от 15500 руб. |
| от 76 до 85 кв.м. | от 20000 руб. |
| от 86 до 95 кв.м. | от 25000 руб. |
| от 96 до 115 кв.м. | от 35000 руб. |
| от 116 до 150 кв.м. | от 45000 руб. |
| от 151 кв.м. | от 300 руб./кв.м. |
Уборка коттеджей
Цены на уборку коттеджей
| Кв.м. | 35-55 | 56-75 | 76-100 | 101-120 | 121-145 | 146-175 | 176-200 | 201-250 | от 251 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уборка коттеджей, цены | 18500 | 25000 | 35000 | 45000 | 65000 | 75000 | 85000 | 95000 | 350 руб/м.кв. |
Мытьё окон в квартире
Цены на мытьё окон в квартире
Стандартные окна
| Руб./шт. | 0-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | от 101 |
|---|---|---|---|---|---|
| Одностворчатое окно | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| Двустворчатое окно | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 |
| Трехстворчатое окно | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 |
Нестандартные окна
| Руб./кв.м. | 0-100 | 101-300 | 301-500 | 501-1000 | от 1001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость мытья нестандартных остеклений | 150 | 125 | 115 | 100 | 85 |
| Стоимость мытья с привлечением альпинистов | 250 | 225 | 205 | 185 | 155 |
Мытьё окон в офисе
Цены на мытьё окон в офисе
Стандартные окна
| Руб./шт. | 0-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | от 101 |
|---|---|---|---|---|---|
| Одностворчатое окно | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| Двустворчатое окно | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 |
| Трехстворчатое окно | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 |
Нестандартные окна
| Руб./кв.м. | 0-100 | 101-300 | 301-500 | 501-1000 | от 1001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость мытья нестандартных остеклений | 150 | 125 | 115 | 100 | 85 |
| Стоимость мытья с привлечением альпинистов | 250 | 225 | 205 | 185 | 155 |
Химчистка
Цены на химчистку
Химчистка ковровых покрытий
| кв.м. | 50-100 | 101-200 | 201-500 | от 501 |
|---|---|---|---|---|
| Химчистка ковролина, руб/кв.м. | 200 | 185 | 155 | 125 |
| Химчистка высоковорсового ковролина, руб/кв.м. | 300 | 285 | 255 | 225 |
| Химчистка ковров на дому, мин. выезд | от 8500 руб. |
Химчистка мягкой мебели
| Вид | Цена |
|---|---|
| Диван стандартный | 5500 |
| Угловой диван | 7500 |
| Кресло | 2500 |
| Кресло-кровать | 3500 |
| Пуфик | 1000 |
| Стул (до 10 шт.) | 550 |
| Стул (более 10 шт.) | 450 |
| Офисное кресло (до 10 шт.) | 650 |
| Офисное кресло (более 10 шт.) | 550 |
Химчистка ковролина
Цены на химчистку ковролина
| кв.м. | 50-100 | 101-200 | 201-500 | от 501 |
|---|---|---|---|---|
| Химчистка ковролина, руб/кв.м. | 200 | 185 | 155 | 125 |
| Химчистка высоковорсового ковролина, руб/кв.м. | 300 | 285 | 255 | 225 |
| Химчистка ковров на дому, мин. выезд | от 8500 руб. |
Химчистка кожаной мебели
Цены на химчистку кожаной мебели
| Вид | Цена |
|---|---|
| Диван стандартный | 6500 |
| Угловой диван | 7500 |
| Кресло | 4500 |
| Кресло-кровать | 5500 |
| Пуфик | 1500 |
| Стул (до 10 шт.) | 750 |
| Стул (более 10 шт.) | 650 |
| Офисное кресло (до 10 шт.) | 850 |
| Офисное кресло (более 10 шт.) | 750 |
Химчистка мягкой мебели
Цены на химчистку мягкой мебели
| Вид | Цена |
|---|---|
| Диван стандартный | 5500 |
| Угловой диван | 7500 |
| Кресло | 2500 |
| Кресло-кровать | 3500 |
| Пуфик | 1000 |
| Стул (до 10 шт.) | 550 |
| Стул (более 10 шт.) | 450 |
| Офисное кресло (до 10 шт.) | 650 |
| Офисное кресло (более 10 шт.) | 550 |
Уход за полами
Цены на уход за полами
| Кв.м./руб. | 50-100 | 101-200 | 201-500 | от 501 |
|---|---|---|---|---|
| Глубокая очистка полов роторной машиной | 200 | 185 | 155 | 125 |
| Нанесение защитного покрытия на линолеум | 300 | 285 | 255 | 225 |
| Натирка твердых полов мастикой, полиролью | 450 | 350 | 300 | 250 |
| Шлифовка мрамора | 950 | 900 | 850 | 800 |
| Кристаллизация мрамора | 850 | 800 | 750 | 700 |
Аренда ковров
Цены на аренду и замену ковровых покрытий
| Размер коврового покрытия, см | Цена за 1 замену | Стоимость 4 замен в месяц |
|---|---|---|
| 85х150 (серый) | 400 руб. | 1600 руб. |
| 85х150 (коричневый) | 400 руб. | 1600 руб. |
| 60х85 (серый) | 250 руб. | 1000 руб. |
| 60х85 (коричневый) | 250 руб. | 1000 руб. |
| 115х400 (серый) | 1000 руб. | 4000 руб. |
| 150х600 (серый) | 2000 руб. | 8000 руб. |
| 115х200 (коричневый) | 700 руб. | 2800 руб. |
Ежедневная уборка офиса
Цены на ежедневную уборку офиса
| Площадь объекта | Цена в месяц |
|---|---|
| до 100 кв.м. | от 35000 ₽ |
| от 101 до 150 кв.м. | от 45000 ₽ |
| от 151 до 250 кв.м. | от 55000 ₽ |
| от 251 до 500 кв.м. | от 65000 ₽ |
| от 501 до 800 кв.м. | от 75000 ₽ |
| от 801 до 1500 кв.м. | от 85000 ₽ |
| от 1501 до 2000 кв.м. | от 125000 ₽ |
| от 2001 до 3000 кв.м. | от 150000 ₽ |
| от 3001 до 5000 кв.м. | от 185000 ₽ |
| от 5001 до 10000 кв.м. | от 250000 ₽ |
| от 10001 кв.м. | от 45 ₽/м² |
Генеральная уборка офиса
Цены на генеральную уборку офиса
| Площадь объекта | Цена за м² |
|---|---|
| до 100 кв.м. | от 250 ₽/м² |
| от 101 до 150 кв.м. | от 200 ₽/м² |
| от 151 до 250 кв.м. | от 185 ₽/м² |
| от 251 до 500 кв.м. | от 180 ₽/м² |
| от 501 до 800 кв.м. | от 175 ₽/м² |
| от 801 до 1500 кв.м. | от 170 ₽/м² |
| от 1501 до 2000 кв.м. | от 165 ₽/м² |
| от 2001 до 3000 кв.м. | от 160 ₽/м² |
| от 3001 до 5000 кв.м. | от 155 ₽/м² |
| от 5001 до 10000 кв.м. | от 150 ₽/м² |
| от 10001 кв.м. | от 125 ₽/м² |
Уборка офиса после ремонта
Цены на уборку офиса после ремонта
| Площадь объекта | Цена за м² |
|---|---|
| до 100 кв.м. | от 250 ₽/м² |
| от 101 до 150 кв.м. | от 200 ₽/м² |
| от 151 до 250 кв.м. | от 185 ₽/м² |
| от 251 до 500 кв.м. | от 180 ₽/м² |
| от 501 до 800 кв.м. | от 175 ₽/м² |
| от 801 до 1500 кв.м. | от 170 ₽/м² |
| от 1501 до 2000 кв.м. | от 165 ₽/м² |
| от 2001 до 3000 кв.м. | от 160 ₽/м² |
| от 3001 до 5000 кв.м. | от 155 ₽/м² |
| от 5001 до 10000 кв.м. | от 150 ₽/м² |
| от 10001 кв.м. | от 125 ₽/м² |
Следующий шаг
Получить точный расчёт
Заполните форму — мы свяжемся с вами, бесплатно проконсультируем и рассчитаем точную стоимость под вашу задачу.
+7 (977) 904-36-91